報酬料金
A type 【顧問報酬のみ】
●人事労務管理に関する相談、助言、指導、情報提供
●労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所に関する手続き ※別紙スポット契約については顧問契約には含まれません。
区分(従業員数) | 顧問報酬 |
---|---|
1~5人 | 15,000円(税込16,500円) |
6~10人 | 20,000円(税込22,000円) |
11~15人 | 25,000円(税込27,500円) |
16~20人 | 30,000円(税込33,000円) |
21~30人 | 40,000円(税込44,000円) |
31人~40人 | 50,000円(税込55,000円) |
41人~50人 | 60,000円(税込66,000円) |
51人~ | 応相談 |
※従業員人数算出は原則として事業主(常勤役員含む)と雇用保険または社会保険の加入者を1人として計算いたします。
※アルバイト、パート、臨時従業員が多数の場合または人数に対して手続きが煩雑な場合は別途協議させて頂きます。
B type 【顧問報酬+給与計算報酬】
●給与計算業務は顧問契約をいただいているお客様のみ受託させていただきます。
区分(従業員数) | 顧問契約 | 給与計算基本料 | 計 |
---|---|---|---|
1~5人 | 15,000円 (税込16,500円) | 12,000円 (税込13,200円) | 27,000円 (税込29,700円) |
6~10人 | 20,000円 (税込22,000円) | 12,000円 (税込13,200円) | 32,000円 (税込35,200円) |
11~15人 | 25,000円 (税込27,500円) | 12,000円 (税込13,200円) | 37,000円 (税込40,700円) |
16~20人 | 30,000円 (税込33,000円) | 12,000円 (税込13,200円) | 42,000円 (税込46,200円) |
21~30人 | 40,000円 (税込44,000円) | 12,000円 (税込13,200円) | 52,000円 (税込57,200円) |
31人~40人 | 50,000円 (税込55,000円) | 12,000円 (税込13,200円) | 62,000円 (税込68,200円) |
41人~50人 | 60,000円 (税込66,000円) | 12,000円 (税込13,200円) | 72,000円 (税込79,200円) |
51人~ | 応相談 | ||
区分(社員数) | 一人当たりの単価(上記の金額に人数分が加算されます) | ||
1~50人 | @1,000円(税込1,100円) ※タイムカード等から集計の場合は、1人あたり550円(税込)を加算させていただきます。 | ||
51人~ | 応相談 | ||
賞与計算業務 | 給与計算報酬と同じ |
スポット契約 (顧問契約に含まれない業務)
●顧問契約いただいているお客様は下記金額より20%引きとさせていただきます
※スポット契約だけの受託も可能です。
区分(社員数) | 顧問報酬 | |
---|---|---|
社会保険新規加入手続き(健保・厚年) | 50,000円 (税込55,000円) | ※10人未満 |
労働保険新規加入手続き(労災・雇用) | 50,000円 (税込55,000円) | ※10人未満 |
社会保険適用廃止手続き(健保・厚年) | 40,000円 (税込44,000円) | ※10人未満 |
労働保険適用廃止手続き(労災・雇用) | 40,000円 (税込44,000円) | ※10人未満 |
算定基礎届・月額変更届(健保・厚年) | 40,000円 (税込44,000円) | ★1 |
労働保険料概算・確定申告 | 40,000円 (税込44,000円) | ★1 |
就業規則の作成 | 200,000円 (税込220,000円) | ページ数による |
就業規則の変更 | 100,000円 (税込110,000円) | ページ数による |
賃金規定、退職規定の作成 | 100,000円 (税込110,000円) | ページ数による |
安全・衛生管理等諸規定の作成 | 100,000円 (税込110,000円) | ページ数による |
健保・労災給付請求 | 30,000円 (税込33,000円) | |
助成金の申請 | 助成額の20%~ | |
健保組合、厚生年金への編入 | 100,000円 (税込110,000円) | |
年金裁定請求 | 初回年金受給額の10% | |
立会報酬(関係官庁が行う調査等) | 1時間 15,000円 (税込16,500円) | |
調査報酬 | 10,000円 (税込11,000円) | /1時間 |
相談費用(訪問) | 10,000円 (税込11,000円) | /1時間 |
上記以外 | ご協議 | /1時間 |
★1 算定基礎届及び労働保険年度更新は貴社独自の給与計算システムで弊社電子申請ソフトと連携できない場合、別途お見積りさせていただきます。
スポット契約 (顧問契約をせずに行う業務)
区分(社員数) | 顧問報酬 | |
---|---|---|
社会保険被保険者資格取得届(健保・厚年) | 5,000円 (税込5,500円) | 1人あたり |
社会保険被扶養者(異動)届(健保・厚年) | 5,000円 (税込5,500円) | 1人あたり |
労働保険被保険者資格取得届(労災・雇用) | 5,000円 (税込5,500円) | 1人あたり |
社会保険被保険者資格喪失届(健保・厚年) | 5,000円 (税込5,500円) | 1人あたり |
労働保険被保険者資格喪失届(労災・雇用)離職票無し | 5,000円 (税込5,500円) | 1人あたり |
労働保険被保険者資格喪失届(労災・雇用)離職票有り | 15,000円 (税込16,500円) | 1人あたり |
各種労使協定の作成・届出 | 10,000円 (税込11,000円) | |
社会保険賞与支払届(健保・厚年) | 20,000円 (税込22,000円) | ※10人未満 |
社会保険所在地・名称変更届 | 10,000円 (税込11,000円) | |
社会保険事業所関係変更届 | 10,000円 (税込11,000円) | |
社会保険被保険者氏名・住所変更届 | 10,000円 (税込11,000円) | |
社会保険産前産後休業取得者申出届 | 10,000円 (税込11,000円) | |
社会保険育児休業取得者申出届 | 10,000円 (税込11,000円) | |
労働保険被保険者転勤届 | 10,000円 (税込11,000円) | |
上記以外 | ご協議 |